| Software para Restaurantes |
 |
| Central de Consultas | |
| Mejora la calidad y visibilidad de la información. Facilidad de acceder a los datos de las distintas áreas. Información disponible e inmediata para la toma de decisiones. Satisface los diferentes requerimientos de información de la empresa. Logra un mejor manejo empresarial y eficiente, con datos precisos. |
| |
| Características destacadas |
|
|
| Consultas de ventas | | Permite obtener varios informes de venta, por día, por artículo, detallado por forma de pago, por comprobante utilizado. |
|
|
|
| Consultas de facturacion | | Permite consultar información registrada por los movimientos de emisión de comprobantes en el sistema. |
|
|
|
| Consultas de compras | | Desde el menú de consulta de compras podemos obtener informes de las compras registrados en un período, consolidado por comprobante, con detalle o sin detalle, de algún proveedor en particular. Compras por grupo de productos. |
|
|
|
| Consultas de caja | | Podemos obtener informes de los movimientos en caja diaria, acceder a partes de caja anteriores. Previo a la consulta, nos permite indicar parámetros de búsqueda para aplicar filtros a los resultados. |
|
 |
Pantalla de ingreso a la consulta de caja, donde podemos aplicar parámetros de búsqueda, previos a la consulta. |
| | Ir arriba |
|
| Consultas de Cuentas Corrientes | | Podrán realizar consultas de información de las cuenta corriente de Clientes y de Proveedores. Para realizar la consulta el sistema requiere los siguientes datos: Cliente o Proveedor, Desde Fecha, Hasta Fecha (fecha de emisión o vencimiento de la cuenta corriente) y la moneda en que desea expresar la consulta. Luego se podrá visualizar la consulta por pantalla. |
|
|
|
| Consultas de Tarjetas | | Permite consultar la información de los cupones de tarjetas registrados en el sistema. |
|
|
|
| Reportes Fiscales | | Permite realizar la impresión de los reportes Z y X de la impresora fiscal que maneja el sistema. |
|
|
|
| Consultas Contables | | Podrá acceder a la información contable almacenada en el sistema. La misma puede ser filtrada por distintos criterios. Esta información puede ser vista por pantalla, enviada a una impresora o almacenada en un archivo. |
|
 |
Pantalla desde donde se generan los informes contables. |
| | Ir arriba |
|
|
|
|
|
|
|