Gestión de Grupos de Personas |
![]() |
A esta opción se accede desde el menú principal Emisión, y dentro de éste seleccionando Gestión de Grupos de Personas.
Permite administrar los grupos de personas que se hospedan en el hotel, desde aquí se accede a la lista de habitaciones que tiene reservada o está ocupando el grupo, el importe del alojamiento, los cargos o adelantos y facturas hechas al grupo.
Fecha de reserva | Debe seleccionar el tipo de habitación. |
Agencia | Agencia que realizó la reserva. |
Estado Grupo | Estado de la reserva del grupo. |
Cantidad de Personas | Cantidad de personas que compone el grupo. |
Horario estimado de arribo | Hora estimada en la que llegarán al hotel grupo. |
Observaciones | Comentarios referente al grupo y la reserva. |
Ingreso Servicios | Permite ingresar los servicios de despertador, u otro tipo de servicio que solicite el huésped en el que se le carga un horario para que el sistema automáticamente le avise al operador del sistema. Para esto se genera una pantalla en la que se debe cargar el concepto del aviso y la hora en la que el sistema mostrará el mensaje. |
Botón Arribo Hotel | Al llegar el grupo al hotel se presiona este botón, y el estado de la habitación cambia de Reserva a Ocupada. Para salir de la ficha y guardar los cambios debe presionar el botón Aceptar. |
Botón Anular Arribo | Cambia el estado de la habitación de Ocupada a Reserva. |
Botón Partida Hotel | Cambia el estado de la habitación de Ocupada a Histórica. |
Botón Anular Partida | Cambia el estado de la habitación de Histórica a Ocupada. |
Botón Anular Reserva | Elimina la reserva hecha y pregunta si debe marcar la habitación como sucia. |
Habitaciones Disponibles | Es una grilla con el listado de las habitaciones disponible. Para asignar una habitación de la lista al grupo debe hacer doble click con el mouse sobre el renglón de la habitación a asignar. |
Habitaciones Ocupadas | Esta grilla muestra las habitaciones asignadas al grupo. Puede acceder a las habitaciones ocupadas, haciendo doble click sobre el renglon de la habitación. |
Pendientes de Asignar | Muestra la cantidad de personas del grupo a las que aún no se les ha asignado habitación. |
Botón Ingresar Datos de Clientes | Permite ingresar los datos
del cliente para la habitación que se encuentra seleccionda de la grilla Habitaciones
Ocupadas. Habilita el botón Agrego Clientes,
y los campos para ingresar los nombres de los acompañantes. Con el Botón Mostrar Habitaciones Ocupadas vuelve a la grilla de Habitaciones Ocupadas. |
Botón Eliminar una Habitación | Permite eliminar una habitación asignada al grupo, previa selección de la misma. |
Grilla de Días de Alojamiento | Esta grilla tiene una línea por cada día de la estadía. La columna fecha no es editable, el resto de las columnas son editables, se puede ingresar o modificar, el importe y los descuentos de cada línea. |
Precios Sugeridos | Listado de precios obtenidos de lo definido en el Tarifario, filtrado por los criterios seleccionados en las listas desplegables. |
Botón Limpio | Elimina lo seleccionado en las listas desplegables de los criterios, que definen los Precios Sugeridos. |
Dcto % | Es el porcentaje de descuento que se aplicará al total del importe de alojamiento. |
Dcto $ | Es el valor que se restará al importe total del alojamiento. |
Monto Total por día | Precio que se le cobrará al grupo por día de alojamiento en el hotel. |
Monto x día x persona | Precio que se cobrará a cada persona del grupo, por día de alojamiento en el hotel. |
Persona sin cargo | Cantidad de personas a las que no se le cobrará la estadía. |
Asigno Precios Sugeridos a cada tipo de Habitación | Al presionar este botón se asignan los precios de la lista de Precios Sugeridos por tipo de habitación. |
Asigno Precios según Valor | Este botón asigna el precio definido en Monto Total por día. |
Asigno Precios x persona | Este botón asigna el precio definido en Monto x día x persona. |
Alojamiento | Importe del alojamiento el grupo. |
Adelantos | Importe de los adelantos ingresados. |
Gastos | Importes de los gastos ingresados. |
Facturas | Importe de lo facturado al grupo. |
TOTAL GRUPO | Es el importe de la suma del alojamiento y los gastos, menos los descuentos y adelantos. |
Botón Ingreso / Adelanto | Permite ingresar los adelantos hechos por el grupo, los que se van cargando en la grilla que se encuentra sobre el botón, cuyo importe va en la columna Ingreso. Para esto se genera y emite el comprobante Ingresos Varios. |
Botón Agregar Gastos | Permite ingresar los gastos que realiza el grupo durante su estadía. Se genera y emite el comprobante Gastos a Facturar - Habitación. Los gastos se van cargando en la misma grilla con los adelantos, el importe de cada va en la columna Egreso. |
Total Ingresos | Es la suma de los importes de todos los Ingresos/Adelantos de la grilla. |
Total Gastos | Es la suma de los items Gastos/Egresos de la grilla. |
Grilla de Facturación | En la grilla se muestra el listado de facturas emitidas al grupo. |
Botón Facturar | Permite facturar los gastos y el costo del alojamiento del grupo. Al presionar este botón despliega la ventana de Emisión de comprobante. |
Observación: luego de hacer cambios en la ficha de Gestión de Grupo de Personas para salir y guardar los cambios realizados debe presionar el botón Aceptar.
Otros temas relacionados
Para conocer cómo configurar el Módulo de Hotel consulte en la presente ayuda Configuración del Módulo de Hotel.
Para conocer el funcionamiento y operación del Módulo de Hotel consulte en la presente ayuda Manejo y Uso del Módulo de Hotel.
![]() |
|
|