Cabecera del comprobante |
![]() |
El formulario que se carga es como el que muestra la imagen. Los datos que solicita este formulario se detallan a continuación:
Comprobante | Identifica el comprobante que se está emitiendo, el que fue seleccionado anteriormente. |
Número | Número del comprobante, este se propone automáticamente. La numeración la saca desde la ficha del comprobante o desde la ficha de talonarios por pos (útil cuando a un mismo comprobante se lo quiere emitir desde distintos puestos de trabajo o POS, ejemplo: varios puestos de emisión de facturas). Si se ingresa un número de comprobante en este lugar, el sistema buscará si no existe un comprobante con ese número ya cargado. Si lo encuentra, lo edita. |
Fecha de emisión | Fecha de emisión del comprobante, se genera automáticamente. |
Vencimiento | Fecha de vencimiento del comprobante, se genera automáticamente. |
Hora | Hora de emisión del comprobante, se genera automáticamente. |
Cliente |
Código de cliente al que se le emitirá el comprobante,
en caso de no recordar el código del mismo se deberá hacer doble clic con el
botón izquierdo del mouse, de esta manera se desplegará una ventana donde el
usuario una vez seleccionado el cliente presionará la tecla ENTER y se
cargarán todos los datos correspondientes al mismo. El botón con la letra "B"
que se encuentra a la derecha de este campo permite abrir la opción de
mantenimiento de clientes, posicionandose en el cliente que este seleccionado
en el comprobante en ese momento. |
Condición de Venta /Compra | Identifica la condición por la que se emite el comprobante. De la misma manera que en el caso anterior, podrá hacer doble clic y seleccionar la condición de venta. |
Moneda | Permite seleccionar la moneda con la que se realiza la operación. |
Facturista | Permite seleccionar la persona que confecciona el formulario. |
Viaj./Vend. | Permite seleccionar el Viajante o Vendedor que interviene en la operación. |
Fletero | Permite seleccionar el fletero que interviene en la operación. |
Motivo | Permite seleccionar el motivo de la emisión del comprobante. En caso de que desee que el motivo de la emisión del comprobante aparezca en el campo Observaciones deberá presionar la tecla F4. |
Período | Período fiscal al que corresponde el comprobante. |
Año Fiscal | Año fiscal al que corresponde el comprobante. |
Depósito destino | Deposito destino con que se generará el comprobante. Esto es utilizado en conjunto con la emisión de comprobantes secundarios, en donde por ejemplo se realiza una tranferencia de depósito. En este caso el comprobante secundario, utilizará el deposito destino del comprobante primario, como deposito primario de los artículos utilizados. |
Stock | Código de stock del producto que se desea facturar. |
Cuenta |
Identificará, luego de haber ingresado el producto, la cuenta asociada al mismo. |
Centro de Costo | Permite seleccionar el Centro de Costo al que pertenece el producto. |
Cantidad | Cantidad de unidades a facturar. |
Depósito | Identifica el depósito que tiene asociado el producto. En el caso de pertenecer a un comprobante secundario, utilizará el deposito destino del comprobante primario, como valor para este campo. |
Medida | Identifica la medida asociada del producto. |
L. de Precio | Identifica la lista de precios que se está utilizando para el precio de los artículos. En esta lista figurarán las que estén predeterminadas para el cliente al que se le está emitiendo el comprobante; en caso de requerir otra deberá hacer doble clic en la lista para seleccionar la que se utilizará en este caso. |
Precio Unitario | Precio unitario del artículo, que se cargará automáticamente según la lista de precios relacionada. Si el artículo no está asociado a ninguna lista de precios, se deberá ingresar su precio unitario antes de agregarlo al cuerpo del comprobante. Asimismo, en caso de ser necesario, el usuario podrá modificar el precio. |
Descripción | Descripción del artículo. Se puede sobrescribir la propuesta por el sistema. |
Descuento | Descuento a aplicar en porcentaje, para la linea que se esta registrando en ese momento. |
Impuesto | Porcentaje de Impuesto a aplicar al artículo que se esta ingresando. Por defecto se propone el porcentaje que el artículo tiene definido en el mantenimiento de stock. |
Partida | Identifica la partida a la que pertenece el producto. Si en configuracion del sistema esta tildado asigno primer partida no vencida, cuando ingreso el código de stock, busca el primer nro de partida no vencida y se lo propone al campo codigo de partida. Si no encuentra ninguno, lo pone en blanco. Si agrego una partida haciendo click en la etiqueta de partidas, al ingresar la referencia del codigo de stock dentro de partidas, se propone el codigo de stock que se esta ingresando desde la emision de comprobantes. Al volver a la emision de comprobantes, si se posiciona sobre el campo partidas en blanco, se ejecuta la rutina de busqueda de la primer partida no vencida y se la asigna respectivamente. Otra cuestión a considerar es que, si en el mantenimiento de stock tiene el tilde activado de trabajar con partidas, el comportamiento del sistema entra en conflicto. Se debe trabajar de una manera u de otra. Si está ese tilde activado y el comprobante es para venta , el sistema filtra las partidas con stock. |
Total | Importe total del producto. |
Todos los campos que tienen archivos relacionados, se puede acceder directamente al mantenimiento de esos datos, haciendo click sobre la etiqueta del campo. Por ejemplo para agregar un nuevo motivo de emisión de comprobantes, se hace doble click sobre la leyenda que dice MOTIVO
A continuación se muestra una pantalla con todos los campos disponibles activados.
Como puede observarse en la figura anterior, se encuentran botones, los cuales permiten:
Agregar a la lista | Luego de llenar todos los datos del producto, lo incorpora al cuerpo del comprobante. |
Eliminar de la lista | Elimina de la lista (del cuerpo del comprobante) un artículo ingresado; éste deberá estar seleccionado previamente. |
Sumar envase | Incluye el envase asociado del producto en el detalle de la factura automáticamente. |
Ingreso Impuestos | Permite la edición de los importes indicados en la grilla de impuestos. Aplicable generalmente cuando se ingresan facturas de compras. |
Bon/Rec | Permite asignar un porcentaje para bonificar o recargar al total del comprobante, este porcentaje tiene asociado un signo, que es el que determina si es una bonificación (signo negativo), o un recargo (sin signo). |
![]() |
|
|